ЦЕНЫ В US$
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР | ||||||||
| ИЗ\ТО | БЕН ГУРИОН АЭРОПОРТ |
ТЕЛ АВИВ |
НЕТАНИЯ | ХАЙФА | ТВЕРИЯ | ИЕРУСАЛИМ | МЁРТВОЕ МОРЕ |
ЭЙЛАТ |
| БЕНГУРИОН АЭРОПОРТ |
- | 75 | 107 | 225 | 254 | 118 | 240 | 534 |
| ТЕЛ АВИВ | 75 | - | 95 | 212 | 2534 | 160 | 260 | 534 |
| НЕТАНИЕ | 107 | 95 | - | 190 | 218 | 200 | 347 | 614 |
| ХАЙФА | 225 | 212 | 190 | - | 218 | 307 | 400 | 707 |
| ТВЕРИЯ | 254 | 254 | 218 | 218 | - | 334 | 467 | 800 |
| ИЕРУСАЛИМ | 118 | 160 | 200 | 307 | 334 | - | 228 | 500 |
| МЁРТВОЕ МОРЕ |
240 | 260 | 347 | 400 | 467 | 228 | - | 307 |
| ЭЙЛАТ | 534 | 534 | 614 | 707 | 800 | 500 | 307 | - |
| СДЕ ДОВ | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| КОЛЕКТИВНЫЙ ТРАНСФЕР С "SESHIR" КОМПАНИЕЙ | ||||
| ИЗ АЭРОПОРТА БЕН ГУРИОН ДО ОТЕЛЯ ИЛИ ОБРАТНО |
ТЕЛ АВИВ |
НЕТАНИА | ИЕРУСАЛИМ | МЁРТВОЕ МОРЕ |
| 1 ПАССАЖИР | 28 | 33 | 33 | 50 |
| 2 ПАССАЖИРА | 30 | 45 | 45 | 100 |
| 3 ПАССАЖИРА | 37 | 55 | 55 | 150 |
| ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ДО 30 МИН. ДНЁМ И 2.5 ЧАСА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. | ||||
| V.I.P ТРАНСФЕР | ||||
| ИЗ\ТО БЕН ГУРИОН АЭРОПОРТ |
ТЕЛ АВИВ |
ИЕРУСАЛИМ | МЁРТВОЕ МОРЕ |
ЭЙЛАТ |
| MERCEDES "E" CLASS | 211 | 387 | 874 | 1238 |
| MERCEDES "C" CLASS | 292 | 481 | 1063 | 1601 |
| MERCEDES VITO VAN 7 SEATS | 82 | 153 | 313 | 874 |
| V.I.P ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ БЕН ГУРИОН ПРИ ПРИЛЁТЕ И ОТЛЁТЕ | ||||
| REGULAR MEETING | EXPRESS CLASS | V.I.P CLUB | V.I.P GOLD CLUB | |
| ОДИН ПАССАЖИР | 25 | 100 | 130 | 325 |
| КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ | 6 | 10 | 18 | 230 |
